| 000 | 00766 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3682 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125620.0 | ||
| 008 | 190923s2010 r por d | ||
| 020 | _a8535706372 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a91(81) | ||
| 082 | _a91(81) | ||
| 090 |
_a91(81) P412a _bAP _dGeografia sem Froteiras |
||
| 100 | _aPennaforte, Charles | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aAmazônia Contraste e Perspectivas _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bAtual _c2010 |
||
| 300 | _a48p. | ||
| 362 | 0 | _a(2010) | |
| 650 | 4 | _aCondições Econômicas | |
| 650 | 4 | _aFloresta Amazônia | |
| 650 | 4 | _aGeografia | |
| 245 | 1 | 0 | _aAmazônia Contraste e Perspectivas |
| 999 |
_c3682 _d3682 |
||