| 000 | 00981 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3609 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125615.0 | ||
| 008 | 190923s2002 por d | ||
| 020 | _a8510031452 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 A573p _bAP |
||
| 100 | _aAndrini, Álvaros | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aPraticando Matemática 6ºano - 5ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bEditora do Brasil _c2002 |
||
| 300 | _a40p. | ||
| 362 | 0 | _a(2002) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aFormas Geometricas | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aMedidas | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Naturais | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 245 | 1 | 0 | _aPraticando Matemática 6ºano - 5ªsérie |
| 999 |
_c3609 _d3609 |
||