| 000 | 00989 a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3136 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125541.0 | ||
| 008 | 190829s por d | ||
| 020 | _a8574810533 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S237m _bAP |
||
| 100 | _aSantos, Aglair Dias | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática Ensino Fundamental II - 7ºano - 6ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bEscala Associadas |
||
| 300 | _a253p. | ||
| 650 | 4 | _aEquação | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aMedidas | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Naturais | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 700 | 1 | _aCenturión, Marília | |
| 700 | 1 | _aMatta, Edison da | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática Ensino Fundamental II - 7ºano - 6ªsérie |
| 999 |
_c3136 _d3136 |
||