| 000 | 01215 a2200445 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3135 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125541.0 | ||
| 008 | 190829s2009 por d | ||
| 020 | _a9788508120000 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 D192t _bAP _c3.ed |
||
| 100 | _aDante, Luiz Roberto | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aTudo é Matemática 6ºano - 5ªsérie _lPortuguês |
| 250 | _a3.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bÁtica _c2009 |
||
| 300 | _a396p. | ||
| 362 | 0 | _a(2009) | |
| 505 | 0 | _aContem jogos de matemática e manual do professor | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aGrandezas | |
| 650 | 4 | _aMedidas | |
| 650 | 4 | _aMúltiplos e Divisores | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Naturais | |
| 650 | 4 | _aOperações | |
| 650 | 4 | _aPerímetro | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aPotências e Raízes | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aTudo é Matemática 6ºano - 5ªsérie |
| 999 |
_c3135 _d3135 |
||