| 000 | 01245 a2200433 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3122 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125539.0 | ||
| 008 | 220103s2009 por d | ||
| 020 | _a9788532271761 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S719v _bAP _dVontade de Saber |
||
| 100 | _aSouza, Joamir | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aVontade de saber Matematica 7ºano - 6ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c2009 |
||
| 300 | _a288p. | ||
| 362 | 0 | _a(2009) | |
| 505 | 0 | _aLivro do Professor | |
| 650 | 4 | _aExpressões Algébricas ou Literais | |
| 650 | 4 | _aFiguras Geometria | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aGeométria Espacial | |
| 650 | 4 | _aGrandezas | |
| 650 | 4 | _aMedidas | |
| 650 | 4 | _aNumero Decimal | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Positivos e Números Negativos | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aSimetria | |
| 650 | 4 | _aTratamento da Informação | |
| 650 | 4 | _aVolume | |
| 700 | 1 | _aPataro, Patricia Rosana Moreno | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aVontade de saber Matematica 7ºano - 6ªsérie |
| 999 |
_c3122 _d3122 |
||