| 000 | 00728 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2941 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125526.0 | ||
| 008 | 190822s2000 r por d | ||
| 020 | _a85-262-1246-X | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 M149m _bAP _c2.ed |
||
| 100 | _aMachado, Nílson José | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMedindo Comprimentos _lPortuguês |
| 250 | _a2.ed | ||
| 260 |
_aSão Paulo _bScipione _c2000 |
||
| 300 | _a48p. | ||
| 362 | 0 | _a(2000) | |
| 650 | 4 | _aComprimentos | |
| 650 | 4 | _aMatemática | |
| 650 | 4 | _aTeorema de Pitágoras | |
| 245 | 1 | 0 | _aMedindo Comprimentos |
| 999 |
_c2941 _d2941 |
||