| 000 | 01410 a2200493 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2760 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125512.0 | ||
| 008 | 190814s2009 por d | ||
| 020 | _a9788510046169 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B727m _bAP |
||
| 100 | _aBordeaux, Ana Lúcia | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática em Ação - 9º Ano - 8º série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bEditora do Brasil _c2009 |
||
| 300 | _a304p. | ||
| 362 | 0 | _a(2009) | |
| 505 | 0 | _aManual do Professor | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aEquanção Fracionarárias Biquadradas e Irracionais | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFiguras Planas | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aJuros | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aPotências e Raízes | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aSemelhança | |
| 650 | 4 | _aTriângulo Retângulo | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aFrança, Elizabeth | |
| 700 | 1 | _aOgliari, Elizabeth | |
| 700 | 1 | _aPortela, Gilda | |
| 700 | 1 | _aRubinstein, Glenda | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática em Ação - 9º Ano - 8º série |
| 999 |
_c2760 _d2760 |
||