| 000 | 01271 a2200445 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2737 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20240426193135.0 | ||
| 008 | 190813s2003 por d | ||
| 020 | _a8526240501 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor _cComplexo Educacional Contemporaneo |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 I31m _bAP |
||
| 100 | _aImenes, Luiz Márcio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática para Todos 9º ano - 8º série _lPortuguês |
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática para Todos 9º ano - 8º série |
| 260 |
_aSão Paulo _bScipione _c2003 |
||
| 300 | _a373p. | ||
| 362 | 0 | _a(2003) | |
| 505 | 0 | _aLivro do professor | |
| 650 | 4 | _aCálculo Algébrico | |
| 650 | 4 | _aCircunferência e Círculo | |
| 650 | 4 | _aEquação | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFatoração | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aGeometria Dedutiva | |
| 650 | 4 | _aMatemática Financeira | |
| 650 | 4 | _aMedidas | |
| 650 | 4 | _aOperações | |
| 650 | 4 | _aSemelhança | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aLellis, Marcelo Cestari | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 942 |
_2udc _cBK |
||
| 999 |
_c2737 _d2737 |
||