| 000 | 01078 a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2710 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125508.0 | ||
| 008 | 190813s2000 por d | ||
| 020 | _a8535700625 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 L686m _bAP |
||
| 100 | _aLezzi, Gelson | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática e Realidade - 8ºano - 7ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bAtual _c2000 |
||
| 300 | _a351p. | ||
| 362 | 0 | _a(2000) | |
| 650 | 4 | _aCálculo Algébrico | |
| 650 | 4 | _aCircunferência e Círculo | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aInequações | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Reias | |
| 650 | 4 | _aPotênciaçã e Radicais | |
| 650 | 4 | _aProdutos Notáveis | |
| 650 | 4 | _aSegmentos Proporcionais e semelhante | |
| 700 | 1 | _aDolce, Osvaldo | |
| 700 | 1 | _aMachado, Antonio | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática e Realidade - 8ºano - 7ªsérie |
| 999 |
_c2710 _d2710 |
||