| 000 | 01162 a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2571 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125455.0 | ||
| 008 | 190812s2002 por d | ||
| 020 | _a8510031517 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 A573p _bAP |
||
| 100 | _aAndrini, Álvaros | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aPraticando Matemática 9º ano - 8º série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bEditora do Brasil _c2002 |
||
| 300 | _a248p. | ||
| 362 | 0 | _a(2002) | |
| 505 | 0 | _aContem Manual do Professor | |
| 650 | 4 | _aCilindro | |
| 650 | 4 | _aCírculo | |
| 650 | 4 | _aCongruência de Triángulo | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aMétricas | |
| 650 | 4 | _aPorcentagem | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aRadicais | |
| 650 | 4 | _aSemelhança | |
| 650 | 4 | _aTrigonométria | |
| 700 | 1 | _aVasconcellos, Maria José | |
| 902 | _aMatemátima | ||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aPraticando Matemática 9º ano - 8º série |
| 999 |
_c2571 _d2571 |
||