| 000 | 01049 a2200361 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2543 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125453.0 | ||
| 008 | 191118s1988 por d | ||
| 020 | _a8532212158 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 G512m _bAP |
||
| 100 | _aGiovanni, José Ruy | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática 9º ano - 8ª série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bFTD _c1988 |
||
| 300 | _a192p. | ||
| 362 | 0 | _a(1988) | |
| 650 | 4 | _aCalculo de Radicais | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aEquação de Segundo Grau | |
| 650 | 4 | _aFunção Polinominal 1º Grau | |
| 650 | 4 | _aFunção Polinominal 2ª Grau | |
| 650 | 4 | _aPotências | |
| 650 | 4 | _aSegmentos Proporcionais e semelhante | |
| 650 | 4 | _aTriângulo Retângulo | |
| 700 | 1 | _aParente, Eduardo | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática 9º ano - 8ª série |
| 999 |
_c2543 _d2543 |
||