| 000 | 01066 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2340 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125437.0 | ||
| 008 | 190813s2000 por d | ||
| 020 | _a8535700625 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 L686m _bAP |
||
| 100 | _aLezzi, Gelson | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática e Realidade - 9ºano - 8ªsérie _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bAtual _c2000 |
||
| 300 | _a351p. | ||
| 362 | 0 | _a(2000) | |
| 650 | 4 | _aCálculo Algébrico | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aEquação | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFunções | |
| 650 | 4 | _aGeometria | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aRadicais | |
| 650 | 4 | _aSemelhança | |
| 700 | 1 | _aDolce, Osvaldo | |
| 700 | 1 | _aMachado, Antonio | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática e Realidade - 9ºano - 8ªsérie |
| 999 |
_c2340 _d2340 |
||