| 000 | 01114 a2200397 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2311 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125435.0 | ||
| 008 | 190730s2001 r por d | ||
| 020 | _a8535701761 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 P667e _bAP |
||
| 100 | _aPires, Célia Carolino | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aEducação Matemática - 8 ºano - 7ª Série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bAtual _c2001 |
||
| 300 | _a288p. | ||
| 362 | 0 | _a(2001) | |
| 505 | 0 | _aSuplemento por manual do professor | |
| 650 | 4 | _aÁlgebra | |
| 650 | 4 | _aCampos Numérios | |
| 650 | 4 | _aDesigualdade | |
| 650 | 4 | _aEquação | |
| 650 | 4 | _aEquilibrio Matemático | |
| 650 | 4 | _aGrandezas | |
| 650 | 4 | _aProporção | |
| 650 | 4 | _aTransformações Geométricas | |
| 650 | 4 | _aTridimansionaridade | |
| 700 | 1 | _aCuri, Edda | |
| 700 | 1 | _aPietropaolo | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEducação Matemática - 8 ºano - 7ª Série |
| 999 |
_c2311 _d2311 |
||