| 000 | 01294 a2200457 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2309 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125435.0 | ||
| 008 | 190730s2009 r por d | ||
| 020 | _a9788510046169 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 B727m _bAP |
||
| 100 | _aBordeaux, Ana Lúcia | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática em Ação - 8º Ano - 7º série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bEditora do Brasil _c2009 |
||
| 300 | _a264p. | ||
| 362 | 0 | _aVol. 4 (2009) | |
| 505 | 0 | _aManual do Professor | |
| 650 | 4 | _aCírculo | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aEquações | |
| 650 | 4 | _aEsprssões Algébricas | |
| 650 | 4 | _aFatoração | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aInequações | |
| 650 | 4 | _aMédia, Moda e Mediana | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Reias | |
| 650 | 4 | _aProdutos Notáveis | |
| 650 | 4 | _aTransformação no Plano | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 700 | 1 | _aFrança, Elizabeth | |
| 700 | 1 | _aOgliari, Elizabeth | |
| 700 | 1 | _aPortela, Gilda | |
| 700 | 1 | _aRubinstein, Glenda | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática em Ação - 8º Ano - 7º série |
| 999 |
_c2309 _d2309 |
||