| 000 | 01388 a2200505 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2296 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125434.0 | ||
| 008 | 190730s2006 por d | ||
| 020 | _a8526259784 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 R484p _bAP _dProjeto Radix |
||
| 100 | _aRibeiro, Jackson | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aProjeto Radix : Matematica - 8º ano - 7º série _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bScipione _c2006 |
||
| 300 | _a368p. | ||
| 362 | 0 | _a(2006) | |
| 505 | 0 | _aContem Glossário Carderno de Intrumento | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aCálculo Algébrico | |
| 650 | 4 | _aCírculo | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aConjunto | |
| 650 | 4 | _aEquação | |
| 650 | 4 | _aFrações | |
| 650 | 4 | _aGeométria Espacial | |
| 650 | 4 | _aInequações | |
| 650 | 4 | _aMatemática | |
| 650 | 4 | _aMedidas de Superfície | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Primos | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPontenciação | |
| 650 | 4 | _aQuadriláteros | |
| 650 | 4 | _aRaiz | |
| 650 | 4 | _aRegra de Três | |
| 650 | 4 | _aSimetria | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 700 | 1 | _aSoares, Elizabeth | |
| 902 |
_aMatemátima _bBásica |
||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aProjeto Radix : Matematica - 8º ano - 7º série |
| 999 |
_c2296 _d2296 |
||