| 000 | 01425 a2200481 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2057 | ||
| 003 | Complexo Educacional Contemporaneo | ||
| 005 | 20230919125416.0 | ||
| 008 | 190729s2008 por d | ||
| 020 | _a9788516060725 | ||
| 040 |
_aComplexo Educacional Contemporaneo _bpor |
||
| 080 | _a51 | ||
| 082 | _a51 | ||
| 090 |
_a51 S587m _bAP |
||
| 100 | _aSilveira, Ênio | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aMatemática : Compreensão e Prática - 8º ano _lPortuguês |
| 260 |
_aSão Paulo _bModerna _c2008 |
||
| 300 | _a344p. | ||
| 362 | 0 | _a(2008) | |
| 505 | 0 | _aContem Suplemento com Orientações para o professor | |
| 650 | 4 | _aÂngulo | |
| 650 | 4 | _aCálculo Algébrico | |
| 650 | 4 | _aCírculo | |
| 650 | 4 | _aCircunferência | |
| 650 | 4 | _aEquações Fracionarias e Literais | |
| 650 | 4 | _aEstatísticas | |
| 650 | 4 | _aFrações Algébricas | |
| 650 | 4 | _aMatemática | |
| 650 | 4 | _aNúmeros Reias | |
| 650 | 4 | _aPolígonos | |
| 650 | 4 | _aPontenciação e Radiciação de Números Reias | |
| 650 | 4 | _aProbabilidade | |
| 650 | 4 | _aProduto Notáveis e Fatoração | |
| 650 | 4 | _aQuadriláteros | |
| 650 | 4 | _aRetas | |
| 650 | 4 | _aSistema de Equações - Duas Incógnitas | |
| 650 | 4 | _aTriângulo | |
| 700 | 1 | _aMarques, Cláudio | |
| 902 | _aMatemátima | ||
| 903 | _aFundamental II | ||
| 245 | 1 | 0 | _aMatemática : Compreensão e Prática - 8º ano |
| 999 |
_c2057 _d2057 |
||