| 000 | 00358 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 150588 | ||
| 040 | _cEscola São Tomás de Aquino | ||
| 100 | _aFRANÇA, Cecília Cavalieri | ||
| 240 | 1 | 0 |
_aNa torcida _lpor |
| 245 | 1 | 0 | _aNa torcida |
| 300 | _a36 | ||
| 362 | 0 | _a2014 | |
| 440 | 1 | _aFino traço | |
| 697 | _aEducação Física / Esporte | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c150588 _d150588 |
||