| 000 | 00608 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 116171 | ||
| 020 | _a9788502083486 | ||
| 020 | _q(broch.) | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | _a513.9 | ||
| 100 | _aCrespo, Antônio Arnot | ||
| 250 | _a14. ed., atual. | ||
| 650 | 4 | _aMatemática financeira | |
| 697 | _aMatemática Financeira | ||
| 856 | _u000000/0000008c.jpg | ||
| 040 |
_aBR-GvUVR _cBR-GvUVR _dBR-BrIDEA |
||
| 090 |
_aEndeavour 513.9 _bCRE |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemática financeira fácil _cAntônio Arnot Crespo |
| 260 |
_aSão Paulo, SP _bSaraiva _c2009 |
||
| 300 |
_a255 p. _c24 cm |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c116171 _d116171 |
||