Clínica médica (Record no. 142639)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01969 a2200181 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 142639 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 614 S119c |
| Número do exemplar | S119c |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | OLIVEIRA, Alexandre Roberto Diogo de |
| -- | PEYNEAU, Daniela Paes Leme |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Clínica médica |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Biologia e saúde |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2000 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Rio de Janeiro |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 128 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20000000 |
| 490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | Saber viver |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Biologia |
| -- | Medicina preventiva |
| -- | Doença do coração |
| -- | Vaso sanguíneo |
| -- | Aparelho cardiovascular |
| -- | Circulação sanguínea |
| -- | Insuficiência cardíaca |
| -- | Infarto do miocárdio |
| -- | Hipertensão arterial |
| -- | Arteriosclerose |
| -- | Trombose |
| -- | Embolia |
| -- | Aneurisma |
| -- | Choque |
| -- | Ritmo cardíaco |
| -- | Miocardite |
| -- | Periocardite |
| -- | Varizes |
| -- | Tromboflebite |
| -- | Prótese valvular cardíaca |
| -- | Marcapasso |
| -- | Doença do pulmão |
| -- | Bronquite |
| -- | Enfisema |
| -- | Asma brônquica |
| -- | Pneumonia |
| -- | Tuberculose pulmonar |
| -- | Edema agudo |
| -- | Faringite |
| -- | Sinusite |
| -- | Tubo digestivo |
| -- | Fígado |
| -- | Pâncreas |
| -- | Vias biliares |
| -- | Bilis |
| -- | Náusea |
| -- | Vômito |
| -- | Soluço |
| -- | Flatulência |
| -- | Gastrite |
| -- | Úlcera gastroduodenal |
| -- | Hérnia inguinal |
| -- | Hérnia crural |
| -- | Hemorróidas |
| -- | Hemorragia |
| -- | Tubo gastrintestinal |
| -- | Hepatite |
| -- | Cirrose hepática |
| -- | Colelitíase |
| -- | Constipação |
| -- | Má absorção |
| -- | Apendicite |
| -- | Pele |
| -- | Eczema |
| -- | Dermatite |
| -- | Psoríase |
| -- | Acne |
| -- | Verruga |
| -- | Furúnculo |
| -- | Antrazes |
| -- | Celulite |
| -- | Herpes |
| -- | Vitiligo |
| -- | Alopecia |
| -- | Glândula endócrina |
| -- | Diabete |
| -- | Bócio |
| -- | Hipertireoidismo |
| -- | Hipotireoidismo |
| -- | Doença reumática |
| -- | Gota |
| -- | Artrose |
| -- | Artrite |
| -- | Lesão por esforço repetitivo (LER) |
| -- | Aparelho urinário |
| -- | Insuficiência renal |
| -- | Rim |
| -- | Doença do sangue |
| -- | Anemia |
| -- | Leucemia |
| -- | Hemofilia |
| -- | Olho |
| -- | Conjuntivite |
| -- | Miopia |
| -- | Hipermetropia |
| -- | Astigmatismo |
| -- | Sistema nervoso |
| -- | Síncope |
| -- | Desmaio |
| -- | Vertigem |
| -- | Cefaléia |
| -- | Epilepsia |
| -- | Derrame |
| -- | Acidente vascular cerebral |
| -- | Mal de Parkinson |
| -- | Estresse |
| -- | Alergia |
| -- | Doença infecciosa |
| -- | Gripe |
| -- | Corise |
| -- | Resfriado |
| -- | Raiva |
| -- | Malária |
| -- | Toxoplasmose |
| -- | Dengue |
| -- | Esquistossomose |
| -- | Cisticercose humana |
| -- | Ancilostomíase |
| -- | Sarna |
| -- | Meningite |
| -- | Otite |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.