Sobre vida (Record no. 141621)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 02143 a2200181 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 141621 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 614 M547s |
| Número do exemplar | M547s |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | MESSEDER, Alexandre Malta da Costa |
| -- | KEHDE, Andraus |
| -- | CONZALES, Avelino Martinez |
| -- | SANTOS, Carlos Augusto Scalon dos |
| -- | RANGEL, Carlos França |
| -- | GONÇALVES, Fernando Lages |
| -- | TAKAHASHI, Jonny Shogo |
| -- | FERREIRA, José Carlos |
| -- | SANTOS, José Francisco Ferreira |
| -- | SIMONETTI, José Luiz |
| -- | VERDI, Júlio Cezar Vidal |
| -- | HENRICH, Luiz Carlos |
| -- | SPINELLI, Marco Antonio |
| -- | LOMBA, Maria Cecília Mac Dowel de Azevedo |
| -- | SALCIDEZ, Marcos Lomba |
| -- | FONSECA, Sandra Maria Araújo da |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Sobre vida |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Edição | v.3 |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Biologia e saúde |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 19-- |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Rio de Janeiro |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 203 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19--0000 |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Biologia |
| -- | Saúde |
| -- | Doença |
| -- | Órgão genital feminino |
| -- | Reprodução |
| -- | Parto |
| -- | Menarca |
| -- | Dismenorréia |
| -- | Amenorréia |
| -- | Menopausa |
| -- | Leucorréia |
| -- | Tumor genital feminino |
| -- | Esterilidade feminina |
| -- | Diagnóstico da gravidez |
| -- | Placenta |
| -- | Eritoblastose fetal |
| -- | Mastite |
| -- | Tumor da mama |
| -- | Icterícia do recém-nascido |
| -- | Intervenção cirúrgica |
| -- | Ginecologia |
| -- | Obstetrícia |
| -- | Risco pré-natal do feto |
| -- | Gravidez ectópica |
| -- | Gravidez de gêmeos |
| -- | Parto distócico |
| -- | Hemorragiapós-parto |
| -- | Aparelho urinário |
| -- | Órgão genital masculino |
| -- | Insuficiência renal |
| -- | Via urinária |
| -- | Fimose |
| -- | Hipertrofia |
| -- | Câncer de próstata |
| -- | Uretrite gonocócica |
| -- | Esterilidade masculina |
| -- | Síndrome nefrótica |
| -- | Tuberculose urogenital |
| -- | Hipertensão de causa renal |
| -- | Cancro brando |
| -- | Orquite |
| -- | Epididimite |
| -- | Prostatite |
| -- | Planejamento familiar |
| -- | Método anticoncepcional |
| -- | Método químico |
| -- | Método mecânico |
| -- | Método hormonal |
| -- | Método cirúrgico |
| -- | Psicologia |
| -- | Recém-nascido |
| -- | Criança |
| -- | Idade escolar |
| -- | Adolescencia |
| -- | Adulto |
| -- | Velhice |
| -- | Neurologia |
| -- | Síncope |
| -- | Desmaio |
| -- | Vertigem |
| -- | Cefaléia |
| -- | Epilepsia |
| -- | Coma |
| -- | Acidente vascular cerebral (AVC) |
| -- | Doença de Parkinson |
| -- | Tumor cerebral |
| -- | Exame paraclínico |
| -- | Apoplexia |
| -- | Ciática |
| -- | Meningite |
| -- | Paralisia cerebral |
| -- | Conduta |
| -- | Neurose |
| -- | Histeria |
| -- | Psicose maníaco-depressiva |
| -- | Paranóia |
| -- | Esquizofrenia |
| -- | Frigidez |
| -- | Impotência |
| -- | Alcoolismo |
| -- | Toxicomania |
| -- | Suicídio |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.