Ciências (Record no. 141361)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01498 a2200181 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 141361 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| -- | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 372.35 G744c |
| Número do exemplar | G744c |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | GOWDAK, Demétrio |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Ciências |
| Restante do título | corpo humano, saúde, hereditariedade; 7ª série |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | FTD |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1986 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 216 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19860000 |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Suplementado por livro do professor |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Ciências |
| -- | Corpo humano |
| -- | Célula |
| -- | Anatomia |
| -- | Tecido |
| -- | Função vital |
| -- | Fisiologia |
| -- | Divisão do corpo humano |
| -- | Cabeça |
| -- | Tronco |
| -- | Membros |
| -- | Medida antropométrica |
| -- | Alimentos |
| -- | Calorias |
| -- | Quilocaloria |
| -- | Carboidratos |
| -- | Gorduras |
| -- | Proteínas |
| -- | Água |
| -- | Sais minerais |
| -- | Vitaminas |
| -- | Alimentação equilibrada |
| -- | Desnutrição |
| -- | Bócio |
| -- | Hipovitaminose |
| -- | Anemia |
| -- | Aparelho digestivo |
| -- | Fisiologia da digestão |
| -- | Respiração |
| -- | Combustão |
| -- | Aparelho respiratório |
| -- | Cordas vocais |
| -- | Pulmão |
| -- | Respiração |
| -- | Hematose |
| -- | Hemoglobina |
| -- | Sangue |
| -- | Aparelho circulatório |
| -- | Coração |
| -- | Circulação |
| -- | Depuração do organismo |
| -- | Aparelho excretor |
| -- | Pele |
| -- | Sistema locomotor |
| -- | Músculos |
| -- | Ossos |
| -- | Sistema sensorial |
| -- | Visão |
| -- | Pele |
| -- | Tato |
| -- | Audição |
| -- | Gosto |
| -- | Olfato |
| -- | Sistema nervoso |
| -- | Sistema endócrino |
| -- | Reprodução |
| -- | Gônadas |
| -- | Fecundação |
| -- | Infância |
| -- | Puberdade |
| -- | Adolescência |
| -- | Velhice |
| -- | Hereditariedade |
| -- | Cromossomos |
| -- | Gametas |
| -- | Genética |
| -- | Grupo sanguíneo |
| -- | Antígenos |
| -- | Anticorpos |
| -- | Transfusão de sangue |
| -- | Meio ambiente |
| -- | Fenótipo |
| -- | Genótipo |
| -- | Gêmeos |
| -- | Gêmeos univitelinos |
| -- | Ensino Fundamental 2. ciclo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.