Introdução à psicologia (Record no. 140484)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01226 a2200169 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 140484 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| -- | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 150 S799i |
| Número do exemplar | S799i |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | STATT, David A |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Introdução à psicologia |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Harbra |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1978 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 261 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19780000 |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Psicologia |
| -- | Comportamento animal |
| -- | Comportamento humano |
| -- | Indivíduo |
| -- | Hereditariedade |
| -- | Herança genética |
| -- | Genótipo |
| -- | Fenótipo |
| -- | Sentido |
| -- | Visão |
| -- | Audição |
| -- | Olfato |
| -- | Paladar |
| -- | Equilíbrio |
| -- | Cérebro |
| -- | Comportamento |
| -- | Sistema nervoso central |
| -- | Sperry |
| -- | Danos cerebrais |
| -- | Acidente |
| -- | Nutrição |
| -- | Drogas |
| -- | Implicação social |
| -- | Aprendizagem |
| -- | Sociedade |
| -- | Linguagem |
| -- | Heider |
| -- | Michotte |
| -- | Percepção |
| -- | William James |
| -- | Emoção |
| -- | Schachter |
| -- | Cognição |
| -- | Sentimento |
| -- | Amor |
| -- | Agressão |
| -- | Indivíduo |
| -- | Piaget |
| -- | Assimilação |
| -- | Acomodação |
| -- | Criança |
| -- | Egocentrismo |
| -- | Moralidade |
| -- | Compreensão |
| -- | Auto-estima |
| -- | Compreensão social |
| -- | Personalidade |
| -- | Normas |
| -- | Normalidade |
| -- | Desvio |
| -- | Desordem |
| -- | Benedict |
| -- | Mead |
| -- | Relatividade cultural |
| -- | Influência social |
| -- | Ldrner |
| -- | Status social |
| -- | Binet |
| -- | Anormalidade |
| -- | Szasz |
| -- | Atitudes |
| -- | Comportamento |
| -- | Preconceito social |
| -- | Persuasão |
| -- | Sherif |
| -- | Correlação |
| -- | Psicólogo |
| -- | FIPEN |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.