Urgências e emergências (Record no. 140039)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 03124 a2200181 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 140039 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 614 P774u |
| Número do exemplar | P774u |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | RIZZO, Alexandre de Oliveira |
| -- | OLIVEIRA, Alexandre Roberto Diogo de |
| -- | PEYNEAU, Daniela Paes Leme |
| -- | DELFINO, Gustavo Luiz |
| -- | CREMER, Ricardo Ost |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Urgências e emergências |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Biologia e Saúde |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1998 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Rio de Janeiro |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 132 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19980000 |
| 490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | Plantão médico |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Biologia |
| -- | Saúde |
| -- | Emergências |
| -- | Emergência cardiovascular |
| -- | Emergência gastrointestinal |
| -- | Emergência obstétrica |
| -- | Emergência pediátrica |
| -- | Emergência respiratória |
| -- | Emergência traumato-ortopédica |
| -- | Primeiro socorro |
| -- | Aborto |
| -- | Abscesso pulmonar |
| -- | Acidente vascular cerebral (AVC) |
| -- | Afogamento |
| -- | AIDS |
| -- | Amniorexe prematura |
| -- | Amputação |
| -- | Angina |
| -- | Aparelho respiratório |
| -- | Apendicite |
| -- | Arritmia cardíaca |
| -- | Artrite reumatóide (AR) |
| -- | Artrose |
| -- | Asfixia |
| -- | Asma brônquica |
| -- | Atelectasia pulmonar |
| -- | Atresia de esôfago |
| -- | Bradicardia |
| -- | Bronquite |
| -- | Câncer broncopulmonar |
| -- | Cefaléia |
| -- | Cetoacidose diabética |
| -- | Choque elétrico |
| -- | Choque séptico |
| -- | Citomegalovirose (CMV) |
| -- | Colangite aguda |
| -- | Colecistite aguda |
| -- | Coledocolitíase |
| -- | Colelitíase |
| -- | Cólera |
| -- | Coma |
| -- | Convulsão |
| -- | Convulsões |
| -- | Corpo estranho |
| -- | Depressão |
| -- | Derrame pleural |
| -- | Descolamento de placenta |
| -- | Desidratação |
| -- | Desmaio |
| -- | Diabetes mellitus (DM) |
| -- | Diarréia fisiológica |
| -- | Doença hemolítica |
| -- | Doença da vesícula |
| -- | Doença das vias biliares |
| -- | Dor abdominal |
| -- | Edema de pulmão |
| -- | Edema de glote |
| -- | Embolia |
| -- | Emergência endócrino-metabólica |
| -- | Emergência neurológica |
| -- | Emergência oftalmológica |
| -- | Emergência otorrinolaringológica |
| -- | Emergência psiquiátrica |
| -- | Emergência reumatológica |
| -- | Efisema pulmonar |
| -- | Entorse |
| -- | Envenenamento escorpiônico |
| -- | Envenenamento ofídico (cobras) |
| -- | Envenenamento por picada de aranhas |
| -- | Epilepsia |
| -- | Epistaxe |
| -- | Hemorragia nasal |
| -- | Esquizofrenia |
| -- | Febre |
| -- | Febre reumática |
| -- | Febre transitória |
| -- | Ferimento |
| -- | Fototerapia |
| -- | Fratura |
| -- | Gota |
| -- | Gravidez ectópica |
| -- | Hemorragia digestiva |
| -- | Hemorragias |
| -- | Hérnia diafragmática |
| -- | Herpes genital |
| -- | Hipertensão arterial |
| -- | Hipertireoidismo |
| -- | Hipoglicemia |
| -- | Hipotireoidismo |
| -- | Icterícia fisiológica |
| -- | Infarto do miocárdio |
| -- | Infarto pulmonar |
| -- | Infecções congênitas |
| -- | Infecções oculares |
| -- | Insuficiência cardíaca |
| -- | Insuficiência hepática fulminante (IHF) |
| -- | Intoxicações |
| -- | Lacerações |
| -- | Lúpus eritematoso sistêmico |
| -- | Luxação |
| -- | Meningite |
| -- | Mordeduras |
| -- | Obstrução intestinal |
| -- | Obstrução nasal |
| -- | Oligodramnia |
| -- | Pancreatite aguda |
| -- | Parada cárdio-respiratória |
| -- | Paranóia |
| -- | Parto |
| -- | Perfuração ocular |
| -- | Pericardite |
| -- | Peritonite |
| -- | Picadas |
| -- | Placenta prévia |
| -- | Pleurite |
| -- | Pneumonia |
| -- | Pneumotórax |
| -- | Polidramnia |
| -- | Politraumatismo |
| -- | Pós-maturidade |
| -- | Prematuridade |
| -- | Plantas tóxicas |
| -- | Queimadura |
| -- | Queimadura nos olhos |
| -- | Recém-nascido |
| -- | Regurgitação |
| -- | Respiração |
| -- | Rubéola |
| -- | Sangramento pelo ouvido |
| -- | Sarampo |
| -- | Sepsis |
| -- | Sífilis |
| -- | Silicose |
| -- | Síncope |
| -- | Soluço |
| -- | Soro caseiro |
| -- | Taquicardia |
| -- | Toxemia gravídica |
| -- | Toxoplasmose |
| -- | Traumatismo crânio-encefálico |
| -- | Tuberculose pulmonar |
| -- | Umbigo que sangra |
| -- | UTI neo-natal |
| -- | Varicela |
| -- | Catapora |
| -- | Vômitos |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.