Fisiologia humana (Record no. 139827)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01194 a2200181 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 139827 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 612 M125f |
| Número do exemplar | M125f |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | MACEY, Robert I |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Fisiologia humana |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Edgard Blucher |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1974 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 155 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19740000 |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Antônio Sérgio Ditadi (Tradução) |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Biologia |
| -- | Fisiologia humana |
| -- | Ciências médicas |
| -- | Steady state |
| -- | Homeostase |
| -- | Retroalimentação |
| -- | Sistema biológico |
| -- | Osmose |
| -- | Membrana celular |
| -- | Contração muscular |
| -- | Músculos |
| -- | Nervos |
| -- | Hormônios |
| -- | Sistema nervoso |
| -- | Célula |
| -- | Inibição |
| -- | Ações reflexas |
| -- | Circulação |
| -- | Músculo cardíaco |
| -- | Fluxo sanguíneo |
| -- | Fluxo unidirecional |
| -- | Débito cardíaco |
| -- | Pressão sanguínea |
| -- | Sangue |
| -- | Fluido capilar |
| -- | Sistema linfático |
| -- | Anticorpos |
| -- | Células sanguíneas |
| -- | Oxigênio |
| -- | Respiração |
| -- | Sal |
| -- | Água |
| -- | Rim |
| -- | Urina |
| -- | Néfron |
| -- | ADH |
| -- | Alimentos |
| -- | Digestão |
| -- | Fígado |
| -- | Pâncreas |
| -- | Intestino |
| -- | Metabolismo |
| -- | Insulina |
| -- | Hormônios |
| -- | Calor |
| -- | Febre |
| -- | Cérebro |
| -- | SNC |
| -- | Córtex |
| -- | Cerebelo |
| -- | Sono |
| -- | Memória |
| -- | Audição |
| -- | Ouvido |
| -- | Visão |
| -- | Olho |
| -- | Reprodução |
| -- | Espermatozóide |
| -- | Óvulos |
| -- | Útero |
| -- | Ciclo uterino |
| -- | Placenta |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.