Ciências naturais (Record no. 135312)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 02987 a2200193 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 135312 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-1602561-6 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 372.35 C233cn |
| Número do exemplar | C233cn |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | CANTO, Eduardo Leite do |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Ciências naturais |
| Restante do título | aprendendo com o cotidiano; 7ª série |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Moderna |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1999 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 304 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19990000 |
| 490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | Ciências naturais; aprendendo com o cotidiano |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Ciências |
| -- | Corpo humano |
| -- | Organismo |
| -- | Célula |
| -- | Tecido |
| -- | Órgãos |
| -- | Sistemas |
| -- | Ossos |
| -- | Músculos |
| -- | Articulação |
| -- | Juntas |
| -- | Coluna vertebral |
| -- | Nutrientes |
| -- | Sistema digestivo |
| -- | Ingestão |
| -- | Digestão |
| -- | Enzimas digestivas |
| -- | Saliva |
| -- | Suco gástrico |
| -- | Bile |
| -- | Pâncreas |
| -- | Duodeno |
| -- | Absorção |
| -- | Eliminação |
| -- | Alimentos |
| -- | Apendicite |
| -- | Função energética |
| -- | Respiração celular |
| -- | Lipídios |
| -- | Carboidratos |
| -- | Proteínas |
| -- | Conteúdo calórico |
| -- | Calorias |
| -- | Peso |
| -- | Circulação |
| -- | Excreção |
| -- | Sistema circulatório |
| -- | Sangue |
| -- | Vasos sanguíneos |
| -- | Artérias |
| -- | Arteríolas |
| -- | Capilares |
| -- | Veias |
| -- | Vênulas |
| -- | Circulação |
| -- | Circulação sistêmica |
| -- | Circulação pulmonar |
| -- | Coração |
| -- | Frequência cardíaca |
| -- | Eletrocardiograma |
| -- | Hipertensão |
| -- | Coagulação |
| -- | Sistema linfático |
| -- | Excreção |
| -- | Sistema urinário |
| -- | Desidratação |
| -- | Respiração pulmonar |
| -- | Sistema respiratório |
| -- | Pulmão |
| -- | Frequência cardíaca |
| -- | Resfriado |
| -- | Gripe |
| -- | Viroses |
| -- | Pneumonia |
| -- | Doença bacteriana |
| -- | Tuberculose |
| -- | Alergia |
| -- | Fibrose pulmonar |
| -- | Sistema nervoso |
| -- | Atos voluntários |
| -- | Atos reflexos |
| -- | Neurônios |
| -- | Nervos |
| -- | SNP |
| -- | Axônios |
| -- | Medula espinhal |
| -- | Encéfalo |
| -- | Sinapse |
| -- | Estimulantes |
| -- | Depressores |
| -- | Drogas psicoativas |
| -- | Álcool |
| -- | Fumo |
| -- | Medicação |
| -- | Automedicação |
| -- | Sistema endócrino |
| -- | Glândulas exócrinas |
| -- | Glândulas endócrinas |
| -- | Adrenalina |
| -- | Tireóide |
| -- | Bócio |
| -- | Hipotireoidismo |
| -- | Hipertireoidismo |
| -- | Pâncreas |
| -- | Glicose |
| -- | Insulina |
| -- | Glucagon |
| -- | Diabete |
| -- | Hormônio sexual |
| -- | Puberdade |
| -- | Perfume |
| -- | Olfato |
| -- | Paladar |
| -- | Memória |
| -- | Aromatizantes |
| -- | Alimentos |
| -- | Som |
| -- | Instrumento musical |
| -- | Onda |
| -- | Ondas sonoras |
| -- | Cordas |
| -- | Vibração |
| -- | Instrumento musical de sopro |
| -- | Instrumento musical de percussão |
| -- | Piano |
| -- | Órgão de igreja |
| -- | Fonação |
| -- | Audição |
| -- | Orelha |
| -- | Cérebro |
| -- | Tuba auditiva |
| -- | Surdez |
| -- | Ultra-som |
| -- | Infra-som |
| -- | Tato |
| -- | Dor |
| -- | Sensação térmica |
| -- | Glândulas sebáceas |
| -- | Glândulas sudoríparas |
| -- | Suor |
| -- | Luz |
| -- | Olho humano |
| -- | Óculos |
| -- | Raio de luz |
| -- | Fonte luminosa |
| -- | Visão |
| -- | Retina |
| -- | Pupila |
| -- | Cristalino |
| -- | Visão binocular |
| -- | Cinema |
| -- | Lágrima |
| -- | Meio ambiente |
| -- | Energia |
| -- | Ecossistema |
| -- | Teia alimentat |
| -- | Fotossíntese |
| -- | Biomassa |
| -- | Água |
| -- | Ar |
| -- | Solo |
| -- | Poluição |
| -- | Ciclo hidrológico |
| -- | Poluição da água |
| -- | Detergente |
| -- | Eutrofização |
| -- | Poluição dos oceanos |
| -- | Poluição do ar |
| -- | Monóxido de carbono |
| -- | Dióxido de enxofre |
| -- | Combustível |
| -- | Óxidos de oxigênio |
| -- | Ozônio poluente |
| -- | Camada de Ozônio |
| -- | Poluição do solo |
| -- | Lixo |
| -- | Lixões |
| -- | Aterro sanitário |
| -- | Incineração do lixo |
| -- | Compostagem |
| -- | Reciclagem |
| -- | Coleta seletiva |
| -- | Agricultura |
| -- | Praguicida |
| -- | Terra |
| -- | Universo |
| -- | Desenvolvimento sustentável |
| -- | Ilha de Pàscoa |
| -- | Desequilíbrio ambiental |
| -- | Biodiversidade |
| -- | Ensino Fundamental |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.