Física (Record no. 134806)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01936 a2200205 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 134806 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-262-3977-5 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| -- | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 530 G624f |
| Número do exemplar | G624f |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | GONÇALVES FILHO, Aurélio |
| -- | TOSCANO, Carlos |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Física |
| Restante do título | para o Ensino Médio |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Scipione |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2002 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 480 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20020000 |
| 490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | Parâmetros |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Volúme único |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Física |
| -- | Mecânica |
| -- | Cinemática |
| -- | Cinemática escalar |
| -- | Cinemática vetorial |
| -- | Repouso |
| -- | Velocidade |
| -- | Movimento uniforme |
| -- | Movimento uniformemente variado - MUV |
| -- | Experiência de Torricelli |
| -- | Cinemática vetorial |
| -- | Vetores |
| -- | Movimentos circulares |
| -- | Aceleração |
| -- | Dinâmica |
| -- | Leis de Newton |
| -- | Atrito |
| -- | Força |
| -- | Movimento circular |
| -- | Lei de Hooke |
| -- | Trabalho |
| -- | Potência |
| -- | Impulsos |
| -- | Movimentos |
| -- | Gravitação Universal |
| -- | Leis de gravitação |
| -- | Lei de Kepler |
| -- | Energia |
| -- | Potência |
| -- | Teorema do impulso |
| -- | Estática |
| -- | Equilíbrio do corpo |
| -- | Máquinas simples |
| -- | Talha exponencial |
| -- | Alavanca |
| -- | Mecânica dos fluídos |
| -- | Pressão |
| -- | Densidade |
| -- | Teorema de Stevin |
| -- | Princípio de Pascal |
| -- | Prensa hidráulica |
| -- | Empuxo |
| -- | Teorema de Arquimedes |
| -- | Termologia |
| -- | Termometria |
| -- | Escalas |
| -- | Dilatação térmica |
| -- | Calorimetria |
| -- | Transmissão de calor |
| -- | Vaporização |
| -- | Gases |
| -- | Lei de Boyle Mariotte |
| -- | Lei de Gay Lussac |
| -- | Lei de Charles |
| -- | Termodinâmica |
| -- | Óptica geométrica |
| -- | Sistema óptico |
| -- | Reflexão da luz |
| -- | Espelhos esféricos |
| -- | Refração da luz |
| -- | Lentes esféricas |
| -- | Instrumentos ópticos |
| -- | Ondulatória |
| -- | Movimento harmônico |
| -- | Ondas |
| -- | Fenômenos ondulatórios |
| -- | Acústica |
| -- | Eletrostática |
| -- | Força elétrica |
| -- | Campo elétrico |
| -- | Potencial elétrico |
| -- | Condutores |
| -- | Condensadores |
| -- | Capacitores |
| -- | Eletrodinâmica |
| -- | Corrente elétrica |
| -- | Resistores |
| -- | Medição elétrica |
| -- | Circuito elétrico |
| -- | Geradores |
| -- | Receptores |
| -- | Pilha |
| -- | Bateria |
| -- | Eletromagnetismo |
| -- | Campo magnético |
| -- | Força magnética |
| -- | Indução eletromagnética |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.