Matemática (Record no. 134771)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01420 a2200193 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 134771 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 978-85-357-0285-9 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 510 I25m |
| Número do exemplar | I25m |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | IEZZI, Gelson |
| -- | DOLCE, Osvaldo |
| -- | DEGENSZAJN, David Mauro |
| -- | PÉRIGO, Roberto |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Matemática |
| Restante do título | volume único |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Edição | 2.ed |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Atual |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2002 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 660 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20020000 |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Matemática |
| -- | Álgebra |
| -- | Conjuntos |
| -- | Conjunto numérico |
| -- | Funções |
| -- | Plano cartesiano |
| -- | Gráficos |
| -- | Inequação |
| -- | Função quadrática |
| -- | Função modular |
| -- | Função composta |
| -- | Equação |
| -- | Função exponencial |
| -- | Potência |
| -- | Logaritmo |
| -- | Função logarítmica |
| -- | Progressões |
| -- | Progressão aritmética |
| -- | Progressão geométrica |
| -- | Razão |
| -- | Proporção |
| -- | Porcentagem |
| -- | Juros |
| -- | Trigonometria |
| -- | Triângulo |
| -- | Teorema |
| -- | Seno |
| -- | Cosseno |
| -- | Função circular |
| -- | Matrizes |
| -- | Determinantes |
| -- | Teorema de Laplace |
| -- | Sistemas lineares |
| -- | Regra de Cramer |
| -- | Análise combinatória |
| -- | Permutação |
| -- | Combinação |
| -- | Probabilidade |
| -- | Binômio de Newton |
| -- | Estatística |
| -- | Dispersão |
| -- | Geometria |
| -- | Projeção |
| -- | Ângulo |
| -- | Poliedros |
| -- | Relação de Euler |
| -- | Poliedros de Platão |
| -- | Quadrado |
| -- | Paralelogramo |
| -- | Triângulo |
| -- | Trapézio |
| -- | Losango |
| -- | Círculo |
| -- | Plano de Argand-Gauss |
| -- | Potenciação |
| -- | Radiciação |
| -- | Polinômios |
| -- | Função monomial |
| -- | Função polinomial |
| -- | Teorema fundamental da álgebra (TFA) |
| -- | Relações de Girard |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.