Língua portuguesa; matemática; estudos sociais e ciências (Record no. 134042)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01854 a2200217 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 134042 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-342-0341-5 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 372.2 P32l |
| Número do exemplar | P32l |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | PASSOS, Célia |
| -- | SILVA, Zeneide |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Língua portuguesa; matemática; estudos sociais e ciências |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Edição | v.3 |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas - IBEP |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1998 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 399 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19980000 |
| 490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | Eu gosto |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Osvaldo Sequetim, Paulo Manzi e Guga (Ilustração) |
| -- | Livro do Professor |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Português |
| -- | Gramática |
| -- | Ortografia |
| -- | Encontro Vocálico |
| -- | Encontro Consonantal |
| -- | Dígrafos |
| -- | Acentuação |
| -- | Sílaba |
| -- | Sinônimo |
| -- | Antônimo |
| -- | Artigo |
| -- | Substantivo |
| -- | Pontuação |
| -- | Adjetivo |
| -- | Numeral |
| -- | Pronome |
| -- | Verbo |
| -- | Sujeito |
| -- | Predicado |
| -- | Advérbio |
| -- | Interpretação de texto |
| -- | Leitura |
| -- | Matemática |
| -- | Número Natural |
| -- | Números Ordinais |
| -- | Número Decimal |
| -- | Números Romanos |
| -- | Adição |
| -- | Subtração |
| -- | Multiplicação |
| -- | Expressão Numérica |
| -- | Reta |
| -- | Ângulo |
| -- | Número Racional |
| -- | Fração |
| -- | Polígono |
| -- | Poliedros |
| -- | Medida |
| -- | Tempo |
| -- | Metro |
| -- | Quilograma |
| -- | Litro |
| -- | Perímetro |
| -- | Estudos Sociais |
| -- | Geografia |
| -- | Zona Urbana |
| -- | Zona Rural |
| -- | Meio Ambiente |
| -- | Vegetação |
| -- | Clima |
| -- | Pecuária |
| -- | Agricultura |
| -- | Indústria |
| -- | Comércio |
| -- | Meio de Transporte |
| -- | Meio de Comunicação |
| -- | História do Brasil |
| -- | Portugueses |
| -- | Índio |
| -- | Capitanias Hereditárias |
| -- | Inconfidência Mineira |
| -- | Independência do Brasil |
| -- | Abolição |
| -- | Escravo |
| -- | Proclamação da República |
| -- | Calendário Cívico |
| -- | Datas Comemorativas |
| -- | Ciências |
| -- | Água |
| -- | Ar |
| -- | Solo |
| -- | Rotação |
| -- | Translação |
| -- | Estado Físico |
| -- | Sólido |
| -- | Líquido |
| -- | Gasoso |
| -- | Combustão |
| -- | Animais |
| -- | Seres Vivos |
| -- | Alimentação |
| -- | Digestão |
| -- | Respiração |
| -- | Circulação |
| -- | Sistema Urinário |
| -- | Animais venenosos |
| -- | Sáude |
| -- | Tratamento da água |
| -- | Agente Poluidor |
| -- | Poluição |
| -- | Ensino fundamental 1. Ciclo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.