Ciência e realidade (Record no. 133306)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01456 a2200181 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 133306 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-7056-437-6 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 372.35 B596c |
| Número do exemplar | B596c |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | BLINDER, David Aron |
| -- | SCHALCH, Juvenal Carlos |
| -- | ALVIM, Olavo Martins |
| -- | GRASSI-LEONARDI, Teresa Cristina Cume |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Ciência e realidade |
| Restante do título | o corpo humano; 7ª série |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Atual |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1992 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 141 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19920000 |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Ciências |
| -- | Ecologia |
| -- | Corpo humano |
| -- | Célula |
| -- | Organismo |
| -- | Estrutura celular |
| -- | Histologia |
| -- | Tecido |
| -- | Nutrição |
| -- | Alimentos |
| -- | Orgânica |
| -- | Inorgânica |
| -- | Saúde |
| -- | Alimentação |
| -- | Higiene |
| -- | Nutrição |
| -- | Aparelho digestivo |
| -- | Boca |
| -- | Deglutição |
| -- | Faringe |
| -- | Esôfago |
| -- | Intestino |
| -- | Órgãos |
| -- | Digestão |
| -- | Mastigação |
| -- | Nutrientes |
| -- | Doença |
| -- | Respiração |
| -- | Aparelho respiratório |
| -- | Sistema circulatório |
| -- | Anatomia |
| -- | Fisiologia |
| -- | Sistema linfático |
| -- | Sangue |
| -- | Imunidade |
| -- | Vacina |
| -- | Grupo sanguíneo |
| -- | Sistema excretor |
| -- | Suor |
| -- | Aparelho urinário |
| -- | Sistema de sustentação |
| -- | Ossos |
| -- | Esqueleto |
| -- | Sistema muscular |
| -- | Tecido |
| -- | Músculo |
| -- | Sentidos |
| -- | Visão |
| -- | Audição |
| -- | Tato |
| -- | Olfato |
| -- | Gustação |
| -- | Coordenação |
| -- | Sistema nervoso |
| -- | Sistema endócrino |
| -- | Sistema glandular |
| -- | Sistema reprodutor |
| -- | Reprodução humana |
| -- | Aparelho reprodutor masculino |
| -- | Aparelho reprodutor feminino |
| -- | Ciclo menstrual |
| -- | Menstruação |
| -- | Fecundação |
| -- | Maturidade |
| -- | Orientação sexual |
| -- | Métodos anticoncepcionais |
| -- | Ensino Fundamental 2. ciclo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.