100 cientistas (Record no. 132943)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 02442 a2200205 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 132943 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-00-01493-8 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 927 T49c |
| Número do exemplar | T49c |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Tiner, John Hudson |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | 100 cientistas |
| Restante do título | que mudaram a história do mundo |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Ediouro |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2004 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | Rio de Janeiro |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 259 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20040000 |
| 490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | Os 100 que mudaram a história do mundo |
| 500 ## - NOTA GERAL | |
| Nota geral | Carla C. Melo (Tradução) |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Biografia |
| -- | Cientistas |
| -- | Ciência |
| -- | História |
| -- | Pitágoras |
| -- | Hipócrates |
| -- | Aristóteles |
| -- | Euclides |
| -- | Arquimedes |
| -- | Erastóstenes |
| -- | Galeno |
| -- | Hakim Ibn-e-Sina |
| -- | Nicolau Copérnico |
| -- | Andreas Vesalius |
| -- | Galileu Galilei |
| -- | Johannes Kepler |
| -- | William Harvey |
| -- | René Descartes |
| -- | Blaise Pascal |
| -- | Robert Boyle |
| -- | Christiaan Huygens |
| -- | Anton van Leeuwenhoek |
| -- | Robert Hooke |
| -- | Isaac Newton |
| -- | Edmund Halley |
| -- | Daniel Bernoulli |
| -- | Benjamin Franklin |
| -- | Leonard Euler |
| -- | Carolus Linnaeus |
| -- | Henry Cavendish |
| -- | Joseph Priestley |
| -- | William Herschel |
| -- | Antoine Laurent Lavoisier |
| -- | Alessandro Volta |
| -- | Edward Jenner |
| -- | John Dalton |
| -- | George Cuvier |
| -- | Alexander von Humboldt |
| -- | Karl Friedrich Gauss |
| -- | Joseph Louis Gay-Lussac |
| -- | Humpry Davy |
| -- | Jöns Jakob Berzelius |
| -- | Michael Faraday |
| -- | Charles Babbage |
| -- | Louis Agassiz |
| -- | Charles Darwin |
| -- | James Prescott Joule |
| -- | Jean Bernard Léon Foucault |
| -- | Gregor Mendel |
| -- | Louis Pasteur |
| -- | William Thomson |
| -- | Joseph Lister |
| -- | Friedrich August Kekulé |
| -- | James Clerk Maxwell |
| -- | Dmitri Ivanovich Mendeleyev |
| -- | Wilhelm Konrad Röentgen |
| -- | Thomas Alva Edison |
| -- | Ivan Petrovich Pavlov |
| -- | John Ambrose Fleming |
| -- | William Ramsay |
| -- | Antoine Henri Becquerel |
| -- | Adolpho Lutz |
| -- | Sigmund Freud |
| -- | Joseph John Thomson |
| -- | Roberto Landell de Moura |
| -- | Nettie Marie Stevens |
| -- | George Washington Carver |
| -- | Vital Brazil |
| -- | Marie Sklodowska Curie |
| -- | Ernest Rutherford |
| -- | Oswaldo Cruz |
| -- | Lise Meitner |
| -- | Albert Einstein |
| -- | Carlos Chagas |
| -- | Alexander Fleming |
| -- | Niels Bohr |
| -- | Selman Abraham Waksman |
| -- | Edwin Powell Hubble |
| -- | Arthur Holly Compton |
| -- | Manuel de Abreu |
| -- | Irène Joliot-Curie |
| -- | Linus Carl Pauling |
| -- | Enrico Fermi |
| -- | Werner Heisenberg |
| -- | Margaret Mead |
| -- | Barbara McClintock |
| -- | Grace Brewster Murray Hopper |
| -- | Marie Goeppert-Mayer |
| -- | John Bardeen |
| -- | William Bradford Shockley |
| -- | Dorothy Crowfoot Hodgkin |
| -- | Jacques Yves Cousteau |
| -- | Luis Walter Alvarez |
| -- | Mario Schenberg |
| -- | Charles Hard Townes |
| -- | Richard Philips Feynman |
| -- | Frederik Sanger |
| -- | Rosalind Elsie Franklin |
| -- | Rosalyn Sussman Yalow |
| -- | Har Gobind Khorana |
| -- | Cesar Lattes |
| -- | Tsung-Dao Lee |
| -- | James Dewey Watson |
| -- | Stephen William Hawking |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.