Universo da física (Record no. 131880)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 01933 a2200205 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 131880 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-357-0061-7 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 530 S183u |
| Número do exemplar | S183u |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | Sampaio, José Luiz |
| -- | Calçada, Caio Sérgio |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Universo da física |
| Restante do título | mecânica |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Edição | v.1 |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Atual |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2001 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 518 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20010000 |
| 490 ## - TÍTULO DA SÉRIE | |
| Título da série | Universo da física |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Física |
| -- | Ciência |
| -- | Técnologia |
| -- | Teorias da physis |
| -- | Alquimia |
| -- | Revolução científica |
| -- | Método da física |
| -- | Sistema métrico decimal |
| -- | Conferência geral de pesos e medidas |
| -- | Sistema internacional de unidades |
| -- | Notação exponencial |
| -- | SI |
| -- | Grandeza |
| -- | Tempo |
| -- | Comprimento |
| -- | Massa |
| -- | Mecânica |
| -- | Movimento |
| -- | Repouso |
| -- | Sistema de referência |
| -- | Trajetória |
| -- | Translação |
| -- | Rotação |
| -- | Grandezas escalares |
| -- | Vetor |
| -- | Cinemática |
| -- | Velocidade escalar |
| -- | Movimento uniforme |
| -- | Velocidade relativa |
| -- | Movimento uniformemente variado |
| -- | Aceleração escalar |
| -- | Movimento acelerado |
| -- | Movimento retardado |
| -- | Equação de Torricelli |
| -- | Diagramas |
| -- | Movimento vertical livre |
| -- | Queda livre |
| -- | Vácuo |
| -- | Cinemática vetorial |
| -- | Adição de vetores |
| -- | Subtração de vetores |
| -- | Decomposição de vetores |
| -- | Movimento relativo |
| -- | Projétil |
| -- | Cinemática angular |
| -- | Ângulo |
| -- | Período |
| -- | Frequência |
| -- | Rolamento |
| -- | Lâmpada estroboscópica |
| -- | Dinâmica |
| -- | Leis de Newton |
| -- | Aristóteles |
| -- | Obra de Newton |
| -- | Primeira lei de Newton |
| -- | Segunda lei de Newton |
| -- | Medida |
| -- | Força |
| -- | Peso do corpo |
| -- | Terceira lei de Newton |
| -- | Galileu Galilei |
| -- | Força normal |
| -- | Colisão |
| -- | Elevadores |
| -- | Sistema de corpos |
| -- | Polias |
| -- | Plano inclinado |
| -- | Polia móvel |
| -- | Força elástica |
| -- | Força de atrito |
| -- | Leis do atrito |
| -- | Fluidos |
| -- | Movimentos curvos |
| -- | Movimento circular |
| -- | Energia |
| -- | Energia cinética |
| -- | Força constante |
| -- | Força variável |
| -- | Teorema da energia cinética |
| -- | Energia mecânica |
| -- | Potência |
| -- | Rendimento |
| -- | Impulsos |
| -- | Colisão |
| -- | Colisões unidimensionais |
| -- | Luz |
| -- | Centro de massa |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.