BIO (Record no. 131878)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 02208 a2200193 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 131878 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-02-01439-0 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 574 L855be |
| Número do exemplar | L855be |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | LOPES, Sônia Godoy Bueno Carvalho |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | BIO |
| Restante do título | introdução à biologia, citologia, embriologia animal, histologia<br/>animal, os seres vivos, genética, evolução, ecologia |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Edição | 11. ed |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Saraiva |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 2004 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 559 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 20040000 |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Biologia |
| -- | Química celular |
| -- | Proteínas |
| -- | Origem da vida |
| -- | Origem dos seres vivos |
| -- | Citologia |
| -- | Célula |
| -- | Membranas celulares |
| -- | Citoplasma |
| -- | Síntese protéica |
| -- | Macromoléculas |
| -- | Metabolismo da célula |
| -- | Reprodução |
| -- | Desenvolvimento embrionário |
| -- | Embrião |
| -- | Fotossíntese |
| -- | Quimiossíntese |
| -- | Respiração |
| -- | Fermentação |
| -- | Citosol |
| -- | Organelas microtubulares |
| -- | Núcleo celular |
| -- | Ácidos nucléicos |
| -- | Divisão celular |
| -- | Embriologia animal |
| -- | Gametogênese |
| -- | Fecundação |
| -- | Histologia animal |
| -- | Tecido epitelial |
| -- | Tecido conjuntivo |
| -- | Tecido muscular |
| -- | Tecido nervoso |
| -- | Seres vivos |
| -- | Vírus |
| -- | Reino monera |
| -- | Reino protista |
| -- | Reino fungi |
| -- | Reino plantae |
| -- | Raiz |
| -- | Caule |
| -- | Folha |
| -- | Fruto |
| -- | Plantas vasculares |
| -- | Fisiologia vegetal |
| -- | Angiospermas |
| -- | Filo animal |
| -- | Poriferos |
| -- | Cnidarios |
| -- | Platelmintos |
| -- | Nematelmintos |
| -- | Moluscos |
| -- | Anelídeos |
| -- | Artropodes |
| -- | Ecnodermos |
| -- | Cordados |
| -- | Vertebrados |
| -- | Répteis |
| -- | Aves |
| -- | Mamíferos |
| -- | Sustentação |
| -- | Digestão |
| -- | Respiração |
| -- | Circulação |
| -- | Mecanismo de defesa |
| -- | Excreção |
| -- | Sistema cardiovascular |
| -- | Sistema nervoso |
| -- | Sistema sensorial |
| -- | Sistema endócrino |
| -- | Genética |
| -- | Teoria de Mendel |
| -- | Monoibridismo |
| -- | Primeira Lei de Mendel |
| -- | Probabilidade |
| -- | Segunda Lei de Mendel |
| -- | Grupos sanguíneos |
| -- | Pleiotropia |
| -- | Interação gênica |
| -- | Herança quantitativa |
| -- | Genes |
| -- | Permutação |
| -- | Mapa genético |
| -- | DNA |
| -- | Heeditariedade |
| -- | Cromossomos |
| -- | Cromossomos sexuais |
| -- | Biotecnologia |
| -- | Enzimas |
| -- | Clones |
| -- | Clonagem |
| -- | Vacinas |
| -- | Espécies em extinção |
| -- | Organismo multicelular |
| -- | Evolução |
| -- | Ecologia |
| -- | Lamarck |
| -- | Teoria da evolução |
| -- | Teorema de Hardy-Weinberg |
| -- | População |
| -- | Biosfera |
| -- | Ecossistema |
| -- | Poluição |
| -- | Sucessão ecológica |
| -- | Biomas |
| -- | Equilíbrio ambiental |
| -- | Alteração biótica |
| -- | Alteração abiótica |
| -- | Fitogeografia do Brasil |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.