Matemática (Record no. 131252)
[ view plain ]
| 000 -LÍDER | |
|---|---|
| campo de controle de tamanho fixo | 02054 a2200193 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROLE | |
| campo de controle | 131252 |
| 020 ## - ISBN - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| ISBN - International Standard Book Number | 85-08-04515-8 |
| 040 ## - FONTE DA CATALOGAÇÃO | |
| Instituição que transcreveu o registro | Leonardo Da Vinci |
| 041 ## - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código do idioma do texto/trilha sonora ou título diferente | Português |
| 082 ## - CDD - CLASSIFICAÇÃO DECIMAL DE DEWEY | |
| Número de Classificação | 510 B697ma |
| Número do exemplar | B697ma |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOME PESSOAL | |
| Nome pessoal | BONGIOVANNI, Vincenzo |
| -- | LEITE, Olimpio Rudinin Vissoto |
| -- | LAUREANO, José Luiz Tavares |
| 245 ## - TÍTULO | |
| Título | Matemática |
| Restante do título | Volume único |
| 250 ## - EDIÇÃO | |
| Edição | 2.ed |
| 260 ## - PUBLICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ETC. | |
| Nome do editor, distribuidor, etc. | Ática |
| Data da publicação, distribuição, etc. | 1994 |
| Local de publicação, distribuição, etc. | São Paulo |
| 300 ## - DESCRIÇÃO FÍSICA | |
| Extensão | 472 |
| 362 ## - DATAS DE PUBLICAÇÃO E/OU DESIGNAÇÃO SEQUENCIAL | |
| Datas de publicação e/ou designação sequencial | 19940000 |
| 697 ## - ENTRADA DE ASSUNTO LOCAL--ENTIDADE COLETIVA (RLIN) | |
| Nome corporativo ou nome da jurisdição | Matemática |
| -- | Álgebra |
| -- | Conjuntos |
| -- | Conjunto numérico |
| -- | Pertinência |
| -- | Subconjunto |
| -- | Coordenadas cartesianas |
| -- | Intersecção |
| -- | Intervalo numérico |
| -- | Conjunto numérico |
| -- | Representação geométrica |
| -- | Produto cartesiano |
| -- | Plano cartesiano |
| -- | Funções |
| -- | Generalidade da função |
| -- | Notação da função |
| -- | Função afim |
| -- | Função quadrática |
| -- | Inequações |
| -- | Inequação do 2. grau |
| -- | Função definida |
| -- | Domínio da função |
| -- | Tipos de função |
| -- | Função crescente |
| -- | Função decrescente |
| -- | Função linear |
| -- | Função quadrática |
| -- | Função exponencial |
| -- | Função logarítmica |
| -- | Progressões |
| -- | Progressão aritmética |
| -- | Progressão geométrica |
| -- | Geometria plana |
| -- | Teorema de Tales |
| -- | Relações métricas |
| -- | Polígonos |
| -- | Circunferência |
| -- | Áreas de superfícies |
| -- | Trigonometria |
| -- | Tangente |
| -- | Seno |
| -- | Cosseno |
| -- | Triângulo retângulo |
| -- | Arcos |
| -- | Ângulo |
| -- | Ciclo trigonométrico |
| -- | Congruentes |
| -- | Quadrantes |
| -- | Funções circulares |
| -- | Função cossecante |
| -- | Função secante |
| -- | Função cotangente |
| -- | Relações trigonométricas |
| -- | Equação trigonométrica |
| -- | Inequações trigonométricas |
| -- | Estatística |
| -- | Matemática financeira |
| -- | Medidas |
| -- | Porcentagem |
| -- | Juros |
| -- | Álgebra |
| -- | Determinantes |
| -- | Regras de Cramer |
| -- | Análise combinatória |
| -- | Binômio de Newton |
| -- | Triângulo de Pascal |
| -- | Probabilidade |
| -- | Método binomial |
| -- | Geometria espacial |
| -- | Paralelismo |
| -- | Perpendicularidade |
| -- | Poliedros |
| -- | Prismas |
| -- | Cubo |
| -- | Pirâmide |
| -- | Cilindro |
| -- | Cone |
| -- | Esfera |
| -- | Sistema cartesiano |
| -- | Circunferência |
| -- | Parábola |
| -- | Elipse |
| -- | Hipérbole |
| -- | Números complexos |
| -- | Equação binômial |
| -- | Equação trinômial |
| -- | Polinômios |
| -- | Relações de Girard |
| -- | Equação polinomial |
| -- | Equação algébrica |
| -- | Ensino Médio |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA ADICIONADOS (KOHA) | |
| Tipo de material Koha | Livros |
No items available.